From V Rising Wiki

No edit summary
(Bot Edit)
 
Line 4: Line 4:
|type=Stackable
|type=Stackable
|tier={{Rarity|Bone}}
|tier={{Rarity|Bone}}
|description=Versatile material used to craft a wide variaty of objects.nnCan be refined at a [[Grinder]].
|description=Versatile material used to craft a wide variaty of objects
Can be refined at a [[Grinder]].
|properties=Max Stack: 500<br>
|properties=Max Stack: 500<br>
}}
}}
Line 51: Line 52:
{{Table|Name|60|Quantity|20|Chance|20
{{Table|Name|60|Quantity|20|Chance|20
|content=
|content=
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Thin Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Thin Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Debug Spell Kit Chest TXX|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Debug Spell Kit Chest TXX|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|0.0665%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|0.1633%}}
{{Row|Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Moose|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Moose|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Corpse Pile|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Corpse Pile|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Skeleton Mage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|0.6667%}}
{{Row|Skeleton Mage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|66.6667%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Pig|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Pig|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Undead Commander|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|1%}}
{{Row|Undead Commander|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|100%}}
{{Row|Brutus the Watcher|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Brutus the Watcher|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Ferocious Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|1%}}
{{Row|Ferocious Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|100%}}
{{Row|Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|0.1633%}}
{{Row|Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Bandit Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Bandit Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Skeleton Priest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|0.6667%}}
{{Row|Skeleton Priest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|66.6667%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Rotting Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Rotting Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Sarcofag|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.6%}}
{{Row|Sarcofag|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|60.0%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|0.0665%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Net|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Net|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Alpha Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|1%}}
{{Row|Alpha Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|100%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Putrid Rat|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=80}}|1%}}
{{Row|Putrid Rat|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=80}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Night Lurker|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|1%}}
{{Row|Night Lurker|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|100%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Mine Box Dynamite|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Mine Box Dynamite|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cursed Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|1%}}
{{Row|Cursed Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|100%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|0.0665%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Hound|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Hound|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|0.1633%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Iron Mine Box Explosives|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Iron Mine Box Explosives|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Cursed Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=50}}|1%}}
{{Row|Cursed Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=50}}|100%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Skeleton Bishop|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=40}}|0.5%}}
{{Row|Skeleton Bishop|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=40}}|50.0%}}
{{Row|Catacomb Brazier|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|0.1633%}}
{{Row|Catacomb Brazier|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Grim|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Grim|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|0.1633%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Church Cupboard|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Church Cupboard|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Gorecrusher Spirit|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Gorecrusher Spirit|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Bone Pile Pickup|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|1%}}
{{Row|Bone Pile Pickup|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Sheep|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Sheep|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Vampire Gravestone Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|1%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|100%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|1%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|100%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Horse|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Horse|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|0.0665%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Mine Box|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Mine Box|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Vampire Gravestone Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Pig|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Pig|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
{{Row|Fine Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|0.1633%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Undying Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|0.6667%}}
{{Row|Undying Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|66.6667%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Rabid Albino Moose|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|1%}}
{{Row|Rabid Albino Moose|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|0.0665%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|0.0222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|0.1347%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|0.15%}}
