From V Rising Wiki

No edit summary
(Bot Edit)
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Infobox Reagent
<metadesc>V Rising Wiki Guide to Bone, Used in Recipes, Salvages, Where to find</metadesc>
|image= Bone.webp
{{Infobox Item
|description= Versatile material used to craft a wide variety of objects.
|name=Bone
|bloodbound= No
|type=Stackable
|teleportable= No
|tier={{Rarity|Bone}}
|salvageable= No
|description=Versatile material used to craft a wide variaty of objects
|stacksize= 500
Can be refined at a [[Grinder]].
|properties=Max Stack: 500<br>
}}
}}
 
{{Stackable}}
'''Bone''' is a reagent that is used to craft various items. It can be found most commonly in graveyards. It is dropped from creatures and undead enemies.
<tabber>
 
|-|Used in Recipes=
==Recipes==
{{RecipesTable|content =
 
{{Recipe|Vermin Salve|in-table=true}}
{| class="wikitable sortable"  style=" color:#eee; background:transparent; text-align:center; vertical-align:middle; width:60%"
{{Recipe|Bone Reaper|in-table=true}}
! style=" font-weight:bold; color:#eee; background-color: rgb(220,220,220,0.2); text-align:center; vertical-align:middle; width:25%"|Name
{{Recipe|Grave Dust|in-table=true}}
! style=" font-weight:bold; color:#eee; background-color: rgb(220,220,220,0.2); text-align:center; vertical-align:middle; width:25%"|Workstation
{{Recipe|Bone Sword|in-table=true}}
! style=" font-weight:bold; color:#eee; background-color: rgb(220,220,220,0.2); text-align:center; vertical-align:middle; width:33%"|Ingredients
{{Recipe|Bone|in-table=true}}
|-
{{Recipe|Rat|in-table=true}}
| {{Iconbox|image=Vermin-Salve.webp|link=Vermin Salve|size=30px|caption=Vermin Salve}}
{{Recipe|Boneguard Gloves|in-table=true}}
| Inventory Crafting Tab
{{Recipe|Vampire Signet|in-table=true}}
| {{Iconbox|image=Rat.webp|link=Rat|size=30px|caption=1}}{{Iconbox|image=Plant-Fibre.webp|link=Plant Fibre|size=30px|caption=60}}{{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=20}}
{{Recipe|Rat|in-table=true}}
|-
{{Recipe|Boneguard Chestguard|in-table=true}}
| {{Iconbox|image=Grave-Dust.webp|link=Grave Dust|size=30px|caption=Grave Dust}}
{{Recipe|Bone Axes|in-table=true}}
| [[Grinder]]
{{Recipe|Boneguard Boots|in-table=true}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=100}}
{{Recipe|Bone Castle Key|in-table=true}}
|-
{{Recipe|Boneguard Leggings|in-table=true}}
| {{Iconbox|image=Bone-Sword.webp|link=Bone Sword|size=30px|caption=Bone Sword}}
{{Recipe|Bone Ring|in-table=true}}
| Inventory Crafting Tab
{{Recipe|Bone Spear|in-table=true}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=30}}
{{Recipe|Bone Mace|in-table=true}}
|-
{{Recipe|Bone Crossbow|in-table=true}}
| {{Iconbox|image=Rat.webp|link=Rat|size=30px|caption=Rat}}
{{Recipe|Bone Slashers|in-table=true}}
| [[Vermin Nest]]
}}
| {{Iconbox|image=Plant-Fibre.webp|link=Plant Fibre|size=30px|caption=12}}{{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=12}}
|-|Salvages=
|-
{{Table|Name|40|Workstation|20|Reagents|40
| {{Iconbox|image=Boneguard-Vest.webp|link=Boneguard Chestguard|size=30px|caption=Boneguard Chestguard}}
|content=
| Inventory Crafting Tab
{{Row|Bone Reaper|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=30}}
{{Row|Bone Axes|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
|-
{{Row|Bone Crossbow|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
| {{Iconbox|image=Boneguard-Gloves.webp|link=Boneguard Gloves|size=30px|caption=Boneguard Gloves}}
{{Row|Boneguard Gloves|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=22}}}}
| Inventory Crafting Tab
{{Row|Bone Sword|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=20}}{{Iconbox|image=Animal-Hide.webp|link=Animal Hide|size=30px|caption=30}}
{{Row|Bone Slashers|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
|-
{{Row|Boneguard Leggings|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
| {{Iconbox|image=Boneguard-Boots.webp|link=Boneguard Boots|size=30px|caption=Boneguard Boots}}
{{Row|Bone Ring|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}}}
| Inventory Crafting Tab
{{Row|Bone Mace|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=20}}{{Iconbox|image=Animal-Hide.webp|link=Animal Hide|size=30px|caption=30}}
{{Row|Bone Spear|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
|-
{{Row|Boneguard Chestguard|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=22}}}}
| {{Iconbox|image=Boneguard-Leggings.webp|link=Boneguard Leggings|size=30px|caption=Boneguard Leggings}}
{{Row|Boneguard Boots|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=22}}}}
| Inventory Crafting Tab
{{Row|Bone Castle Key|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Blood Essence|caption=no|amount=160}}{{Iconbox|Stone|caption=no|amount=600}}{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=200}}{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=200}}{{Iconbox|Plank|caption=no|amount=20}}}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=30}}
}}
|-
|-|Dropped By=
| {{Iconbox|image=Bone-Axes.webp|link=Bone Axes|size=30px|caption=Bone Axes}}
{{Table|Name|60|Quantity|20|Chance|20
| Inventory Crafting Tab
|content=
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=30}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
|-
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
| {{Iconbox|image=Bone-Mace.webp|link=Bone Mace|size=30px|caption=Bone Mace}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
| Inventory Crafting Tab
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=30}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
|-
{{Row|Thin Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
| {{Iconbox|image=Bone-Spear.webp|link=Bone Spear|size=30px|caption=Bone Spear}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
| Inventory Crafting Tab
{{Row|Debug Spell Kit Chest TXX|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=30}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
|-
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
| {{Iconbox|image=Bone-Ring.webp|link=Bone Ring|size=30px|caption=Bone Ring}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
| Inventory Crafting Tab
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=40}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
|-
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
| {{Iconbox|image=Bone-Castle-Key.webp|link=Bone Castle Key|size=30px|caption=Bone Castle Key}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
| [[Simple Workbench]]
{{Row|Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
| {{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=400}}{{Iconbox|image=Blood-Essence.webp|link=Blood Essence|size=30px|caption=320}}
{{Row|Moose|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Iconbox|image=Stone.webp|link=Stone|size=30px|caption=1200}}
{{Row|Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Iconbox|image=Animal-Hide.webp|link=Animal Hide|size=30px|caption=400}}
{{Row|Corpse Pile|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Iconbox|image=Plank.webp|link=Plank|size=30px|caption=40}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
|}
{{Row|Skeleton Mage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|66.6667%}}
==Structures==
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
 
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{| class="wikitable"  style="; color:#eee; background:transparent; text-align:center; vertical-align:middle; width:60%"
{{Row|Cow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
| style=" font-weight:bold; width:50%"|Name
{{Row|Pig|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
| style=" font-weight:bold; width:50%"|Ingredients
{{Row|Undead Commander|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|100%}}
|-
{{Row|Brutus the Watcher|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
| {{Iconbox|image=Vermin-Nest.webp|link=Vermin Nest|size=30px|caption=Vermin Nest}}
{{Row|Ferocious Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|100%}}
| {{Iconbox|image=Stone.webp|link=Sone|size=30px|caption=360}}{{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=120}}
{{Row|Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
|-
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
| {{Iconbox|image=Tomb.webp|link=Tomb|size=30px|caption=Tomb}}
{{Row|Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
|{{Iconbox|image=Stone.webp|link=Sone|size=30px|caption=80}}{{Iconbox|image=Bone.webp|link=Bone|size=30px|caption=20}}
{{Row|Bandit Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
|}
{{Row|Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Skeleton Priest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|66.6667%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Rotting Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Sarcofag|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|60.0%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Net|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Alpha Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=120}}|100%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Putrid Rat|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=80}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Night Lurker|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|100%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Mine Box Dynamite|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cursed Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|100%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Hound|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Iron Mine Box Explosives|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Cursed Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=50}}|100%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Skeleton Bishop|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=40}}|50.0%}}
{{Row|Catacomb Brazier|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Grim|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Church Cupboard|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Gorecrusher Spirit|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Bone Pile Pickup|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Sheep|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|100%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|100%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Horse|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Mine Box|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Vampire Gravestone Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Pig|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wilderness Altar Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Undying Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|66.6667%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Rabid Albino Moose|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Vampire Gravestone Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Vampire Gravestone|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Arctic Bear|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|100%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|25.0%}}
{{Row|Thin Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Fine Tomb Big|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|World Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Stone Urn|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|16.3265%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wolf|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Fine Tomb|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=5}}|15.0%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Skeleton Crossbow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Net|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Net|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cabinet|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Crab|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Spider Cocoon|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}|6.6489%}}
{{Row|Undying Ghoul|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=20}}|66.6667%}}
{{Row|Ram|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Net|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Armoured Skeleton|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=10}}|100%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
}}
</tabber>

Latest revision as of 14:58, 12 July 2022


Bone
Bone
Stackable
Tier 0

Versatile material used to craft a wide variaty of objects Can be refined at a Grinder.


Properties

Max Stack: 500



Stackable

This item can be stacked up to a certain number. Meaning this item will consume one space in your inventory until the max stack amount is reached. Upon reaching max stack amount if your inventory is full it cannot be looted and will prompt a message on your screen saying "Inventory Full". Max stack size can be adjusted by the server admin to be increased or decreased.

Name Workstation Reagents
Rat1
Plant Fibre60
Bone20
Bone30
Bone100
Bone30
Bone20
Bone12
Plant Fibre12
Bone20
Animal Hide30
Crude Miststone4
Copper Ore120
Cloth8
Bone40
Bone12
Plant Fibre12
Bone30
Bone30
Bone20
Animal Hide30
Blood Essence320
Stone1200
Animal Hide400
Bone400
Plank40
Bone30
Bone40
Bone30
Bone30
Bone30
Bone30


Name Quantity Chance
Bone60
13.468%
Bone30
2.2222%
Bone5
15.0%
Bone5
15.0%
Bone60
13.468%
Bone60
13.468%
Bone5
15.0%
Bone60
13.468%
Bone60
13.468%
Bone30
2.2222%
Bone30
2.2222%
Bone30
2.2222%
Bone5
15.0%
Bone30
2.2222%
Bone15
6.6489%
Bone10
16.3265%
Bone10
100%
Bone30
2.2222%
Bone10
100%
Bone30
2.2222%
Bone20
66.6667%
Bone30
2.2222%
Bone5
15.0%
Bone10
100%
Bone10
100%
Bone120
100%
Bone10
100%
Bone120
100%
Bone10
100%
Bone30
2.2222%
Bone10
16.3265%
Bone10
100%
Bone10
100%
Bone30
2.2222%
Bone5
15.0%
Bone5
15.0%
Bone5
15.0%
Bone20
66.6667%
Bone30
2.2222%
Bone30
