From V Rising Wiki

No edit summary
(Bot Edit)
 
Line 1: Line 1:
{{Infobox Reagent
<metadesc>V Rising Wiki Guide to Animal Hide, Used in Recipes, Salvages, Where to find</metadesc>
|image= Animal Hide
{{Infobox Item
|description= Thick hide used to craft armour.
|name=Animal Hide
|bloodbound= No
|type=Stackable
|teleportable= No
|tier={{Rarity|Animal Hide}}
|salvageable= No
|description=Thick hide used to craft armour
|stacksize= 500
Can be refined into leather at a [[Tannery]].
|properties=Max Stack: 500<br>
}}
}}
 
{{Stackable}}
'''Animal Hide''' Thick hide used to craft armour.
<tabber>
 
|-|Used in Recipes=
==Usage==
{{RecipesTable|content =
Creating Leather at the [[Tannery]].
{{Recipe|Leather|in-table=true}}
<br>
{{Recipe|Boneguard Gloves|in-table=true}}
</br>
{{Recipe|Plated Boneguard Gloves|in-table=true}}
==Obtained From==
{{Recipe|Plated Boneguard Chestguard|in-table=true}}
* Bear
{{Recipe|Boneguard Boots|in-table=true}}
* Moose
{{Recipe|Bone Castle Key|in-table=true}}
* Deer
{{Recipe|Plated Boneguard Boots|in-table=true}}
* Wolf
{{Recipe|Plated Boneguard Leggings|in-table=true}}
}}
|-|Salvages=
{{Table|Name|40|Workstation|20|Reagents|40
|content=
{{Row|Leather|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=4}}}}
{{Row|Boneguard Gloves|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=22}}}}
{{Row|Plated Boneguard Leggings|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=45}}}}
{{Row|Plated Boneguard Chestguard|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=45}}}}
{{Row|Plated Boneguard Boots|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=45}}}}
{{Row|Plated Boneguard Gloves|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=45}}}}
{{Row|Boneguard Boots|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=15}}{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=22}}}}
{{Row|Bone Castle Key|{{Iconbox|The Devourer}}|{{Iconbox|Blood Essence|caption=no|amount=160}}{{Iconbox|Stone|caption=no|amount=600}}{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=200}}{{Iconbox|Bone|caption=no|amount=200}}{{Iconbox|Plank|caption=no|amount=20}}}}
}}
|-|Dropped By=
{{Table|Name|60|Quantity|20|Chance|20
|content=
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Thin Rustic Shelf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Debug Spell Kit Chest TXX|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Crab|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Moose|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Mine Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Pig|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Brutus the Watcher|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Ferocious Bear|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=200}}|100%}}
{{Row|Wolf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Bandit Wolf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Giant Rat|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=80}}|100%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Net|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Alpha Wolf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=200}}|100%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Mine Box Dynamite|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Hound|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Iron Mine Box Explosives|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Grim|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Moose|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=160}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Church Cupboard|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Gorecrusher Spirit|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Ghost Crate Large|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Sheep|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=100}}|100%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Bear|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=100}}|100%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Horse|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Mine Box|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Frost Wolf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Pig|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Flounder|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Flounder|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Rabid Albino Moose|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Simple Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Market Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Crab|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Deer|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Arctic Bear|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=160}}|100%}}
{{Row|Market Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Thin Rustic Shelf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|World Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish Crab|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wide Rustic Shelf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wolf|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=40}}|100%}}
{{Row|Wooden Crate|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Fish|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug User Test Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Animal Cage|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cow|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Barrel Net|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Debug Equipment Chest|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Net|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Cabinet|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Wooden Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ghost House Drawers|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|13.468%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish Crab|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Wooden Beer Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Fish|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Ram|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=60}}|100%}}
{{Row|Silverhills Jetty Crate Net|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
{{Row|Silverhills Mine Barrel|{{Iconbox|Animal Hide|caption=no|amount=30}}|2.2222%}}
}}
</tabber>

Latest revision as of 15:07, 12 July 2022


Animal Hide
Animal Hide
Stackable
Tier 0

Thick hide used to craft armour Can be refined into leather at a Tannery.


Properties

Max Stack: 500



Stackable

This item can be stacked up to a certain number. Meaning this item will consume one space in your inventory until the max stack amount is reached. Upon reaching max stack amount if your inventory is full it cannot be looted and will prompt a message on your screen saying "Inventory Full". Max stack size can be adjusted by the server admin to be increased or decreased.


Name Quantity Chance
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide40
100%
Animal Hide40
100%
Animal Hide200
100%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide80
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide200
100%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide160
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide60
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide100
100%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide100
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide40
100%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide160
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide40
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
13.468%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide60
100%
Animal Hide30
2.2222%
Animal Hide30
2.2222%